17,羊城杨老大处净收益:69万元,
18,蓉城尹老大处净收益:39万元
19,渝市尹老二处净收益:48万元,
20,贵市钱老大处净收益:27万元,
21,江城吴老大处净收益:41万元,
22,衣服净收益:5万元,
第三,各大市场金银收获;
序号 城市名称 大黄鱼 小黄鱼 银元
1, 锦市 300 200 100
2, 天津 500 400 400
3, 京城谢 1000 1200 1000
4, 京城龙 1000 800 800
5, 沈市 500 200 200
6, 郑市 400 200 200
7, 泉城 300 200 200
8, 沪市 800 800 1000
9, 徽市 400 400 100
10, 金陵 800 400 600
11, 春城 500 500 600
12, 晋阳 600 400 200
13, 长安 400 200 800
14, 石市 800 400 400
15, 杭城 600 600 400
16, 羊城 1000 800 600
17, 蓉城 500 800 600
18, 渝市 500 600 800
19, 贵市 400 800 1000
20, 江城 1800 2000 2400
合计
大黄鱼:*310克=4061公斤,
小黄鱼:*31克=369公斤。
第四,呼玛县金沙460斤,提炼金砖200公斤,
第五,1,投资华龙科技公司:68年1月前投200万美元+68年投入200万美元=400万美元,